Датчик давления ПДТВХ 1-02 1.6 МПа 0,5% M20*1.5
Артикул: нет
Основные характеристики
Измеряемое давление | Избыточное |
---|---|
Настраиваемый диапазон измерения давления | Изменение настроек невозможно |
Присоединение к процессу | Резьба М20х1,5 |
Электропитание | Внешнее |
Блок питания | Блок питания приобретается отдельно |
1 032,00 руб.
1 080,00 руб.
396,00 руб.
Преобразователь избыточного давления предназначен для измерений в системах водоснабжения и отопления, преобразования данных в стандартизированный электрический сигнал и его передачи на контрольное устройство, осуществляющее управление.
Технические данные | |
---|---|
Измеряемая среда | газ, жидкость, пар |
Верхние пределы измерений, МПа | 0,1; 0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 10,0; 16,0; 25,0; 40,0; 60,0 |
Пределы допускаемой основной погрешности, % | 0,25; 0,5 |
Диапазон температур измеряемой среды, 0С | от минус 45 до плюс 110 (при превышении этой температуры следует использовать радиатор) |
Диапазон изменения выходного сигнала | |
постоянного тока, мА | 4..20 |
постоянного напряжения, В | 0..5; 0..10 |
Электрическое питание преобразователей, В постоянного тока | 9...36 |
Температура окружающей среды, 0С | от минус 40 до плюс 80 |
Степень защиты | IP65, IP68 |
Масса, г, не более | 200 |
Габаритные размеры датчика давления | |
диаметр, мм, не более, | 38 |
длина, мм, не более | 150 |
Подсоединение проводов | разъем по DIN 43650C, разъем PC4, специальный разъем для крепления металлорукава |
Межповерочный интервал преобразователя давления | 4 года |
Маркировка по взрывозащите | 0ExiallCT5 |
Присоединение к системе | М20х1,5 |