Вычислитель СПТ 961.2
Артикул: нет
Основные характеристики
Количество учитываемых тепловых систем (контуров) | 2 ТС, Более 2-х ТС |
---|---|
Подключение датчиков давления | Возможно подключение |
Количество каналов для подключения расходомера | 4 |
Количество каналов для подключения датчиков температуры | 4 |
Количество каналов для подключения датчиков давления | 8 |
Электропитание | Внешнее |
Межповерочный интервал | 4 года (лет) |
828,00 руб.
3 840,00 руб.
21 666,00 руб.
41 760,00 руб.
13 800,00 руб.
5 040,00 руб.