Тепловычислитель СПТ 944 Логика
Артикул: нет
Основные характеристики
| Количество учитываемых тепловых систем (контуров) | 2 ТС |
|---|---|
| Подключение датчиков давления | Возможно подключение |
| Количество каналов для подключения расходомера | 6 |
| Количество каналов для подключения датчиков температуры | 6 |
| Количество каналов для подключения датчиков давления | 6 |
| Электропитание | Автономное (встроенный аккумулятор) |
| Межповерочный интервал | 4 года (лет) |
1 281,00 руб.
48 263,20 руб.
23 570,40 руб.
7 365,75 руб.
57 523,00 руб.
4 840,35 руб.